学习进度条
第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 第六周 | 第七周 | 第八周 | 第九周 | 第十周 | 第十一周 | 第十二周 | |
时间(包括上课) | 6h | 5h | ||||||||||
代码量(行) | 35 | 78 | ||||||||||
博客量(篇) | 2 | 2 | ||||||||||
了解的知识点 | 初步了解软件工程世界 | 通过程序的修修补补,逐渐找到编程感觉 |
相关内容
第三周学习进度条
第三周学习进度条
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
所花时间 | 100 | 30 | 10 | 50 | 190 | ||
编写代码的数量 | 400 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
发表博客的数量 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
所学到的知识 |
通过两个数组来避免 数据的重复 |
了解了敏捷编程 | MFS的基本原则 |
进一步了解 MSF 。学习 了jsp函数的 使用规则 |
修改代码。 |