深圳3019家创新支持企业

人,唯一剥夺不了的,只有知识 人,唯一剥夺不了的,只有知识     2022-12-01     630

关键词:

附:2018年创新券拟发放额度名单(3019家)

序号 受理号 申请单位 拟发放额度

1 201804023000019 深圳市大分子科技有限公司 5

2 201804023000022 深圳市德奇智能系统有限公司 5

3 201804023000032 深圳市金石医疗科技有限公司 5

4 201804023000034 深圳市宝莱精工有限公司 5

5 201804023000040 深圳市铭一文化发展有限公司 5

6 201804023000044 深圳市与众数字科技有限公司 5

7 201804023000049 深圳辰泽科技有限公司 5

8 201804023000060 深圳联辉科电子技术有限公司 5

9 201804023000062 深圳市新和创软件有限公司 5

10 201804023000069 深圳市九州传媒科技有限公司 5

11 201804023000070 深圳市民润环保科技有限公司 5

12 201804023000076 深圳市智开科技有限公司 5

13 201804023000079 深圳市特纳电子有限公司 5

14 201804023000082 贝壳派创新科技(深圳)有限公司 5

15 201804023000083 深圳市中科德睿智能科技有限公司 5

16 201804023000084 深圳市科比翼科技有限公司 5

17 201804023000088 深圳市彼岸达展览策划有限公司 5

18 201804023000097 深圳荣亚物联科技有限公司 5

19 201804023000098 深圳市长利锋金刚石刀具有限公司 5

20 201804023000099 深圳市捷仕朗智能科技有限公司 5

21 201804023000103 深圳市强中航电脑设备有限公司 5

22 201804023000104 深圳市同富信息技术有限公司 5

23 201804023000107 深圳市奥斯恩净化技术有限公司 5

24 201804023000109 深圳市力感科技有限公司 5

25 201804023000113 深圳市永盛旺机械设备有限公司 5

26 201804023000114 深圳市卓华软件有限公司 5

27 201804023000118 深圳市万千楼宇自控设备有限公司 5

28 201804023000120 深圳德智达科技有限公司 5

29 201804023000122 深圳市比特流科技有限公司 5

30 201804023000123 深圳市远为信息技术有限公司 5

31 201804023000125 深圳市六七八智联科技有限公司 5

32 201804023000127 深圳市泰谷静医疗器械有限公司 5

33 201804023000129 深圳中云创科技有限公司 5

34 201804023000131 深圳市伯莱诺科技有限公司 5

35 201804023000133 深圳优普生物技术有限公司 5

36 201804023000146 深圳市精日昌电子科技有限公司 5

37 201804023000148 深圳市创剑智能实业有限公司 5

38 201804023000149 深圳市江航智能装备有限公司 5

39 201804023000150 深圳市君脉膜科技有限公司 5

40 201804023000151 深圳市亚细亚电子有限公司 5

41 201804023000152 深圳市科易视图科技有限公司 5

42 201804023000156 深圳市勇盛昊科技有限公司 5

43 201804023000162 深圳市紫罗兰生物科技有限公司 5

44 201804023000163 阿木(深圳)新科技有限公司 5

45 201804023000164 深圳百胜扬工业电子商务平台发展有限公司 5

46 201804023000166 深圳市鼎昇电器有限公司 5

47 201804023000168 深圳市科迈爱康科技有限公司 5

48 201804023000170 翰长生物医疗(深圳)有限公司 5

49 201804023000171 深圳南云微电子有限公司 5

50 201804023000178 深圳市瀚海基因生物科技有限公司 5

51 201804023000181 深圳橙果医疗科技有限公司 5

52 201804023000183 深圳市腾飞四海科技有限公司 5

53 201804023000186 深圳蓝奥声科技有限公司 5

54 201804023000187 深圳市华源联创电子科技有限公司 5

55 201804023000189 深圳市鹭湾科技有限公司 5

56 201804023000194 深圳市恒丰远大电子有限公司 5

57 201804023000195 深圳华颐智能系统有限公司 5

58 201804023000196 深圳市创勤科技有限公司 5

59 201804023000197 深圳锋芒信息技术有限公司 5

60 201804023000200 深圳市芯思微生物科技有限公司 5

61 201804023000202 深圳市迈步机器人科技有限公司 5

62 201804023000206 昂鼎科技(深圳)有限公司 5

63 201804023000207 深圳市泛科科技有限公司 5

64 201804023000211 深圳锦耀燊科技有限公司 5

65 201804023000213 深圳行云数字网络科技有限公司 5

66 201804023000214 深圳市动盈先进材料有限公司 5

67 201804023000215 深圳市科达兴净化科技有限公司 5

68 201804023000216 深圳市掌上农庄有限公司 5

69 201804023000217 深圳华盛联信息科技有限公司 5

70 201804023000219 深圳市金加达科技有限公司 5

71 201804023000220 深圳市立深泰五金制品有限公司 5

72 201804023000223 深圳市埃克特生物科技有限公司 5

73 201804023000225 深圳七感生物科技有限公司 5

74 201804023000228 深圳华维计量检测有限公司 5

75 201804023000229 深圳市三力高科技有限公司 5

76 201804023000231 深圳市锦捷电子有限公司 5

77 201804023000233 深圳杉源医疗科技有限公司 5

78 201804023000235 深圳市前进锐阳科技有限公司 5

79 201804023000245 深圳市网商天下科技开发有限公司 5

80 201804023000246 西德利好电源科技(深圳)有限公司 5

81 201804023000247 深圳市睿创网络科技有限公司 5

82 201804023000248 深圳市永晨阳精密机械有限公司 5

83 201804023000249 深圳市禾发科技有限公司 5

84 201804023000252 深圳市迅捷通信技术有限公司 5

85 201804023000255 深圳市尼奥世纪科技有限公司 5

86 201804023000258 深圳市速申企业管理咨询有限公司 5

87 201804023000259 深圳市华盈泰智能技术有限公司 5

88 201804023000265 深圳市光波光能科技有限公司 5

89 201804023000275 深圳市捷佑电子科技有限公司 5

90 201804023000283 深圳市宝仕杰光科技有限公司 5

91 201804023000287 莱森光学(深圳)有限公司 5

92 201804023000291 深圳市荣锋智能机械设备有限公司 5

93 201804023000295 深圳市路上自驾有限公司 5

94 201804023000296 深圳爱影科技有限公司 5

95 201804023000297 深圳市鼎源检测技术有限公司 5

96 201804023000298 深圳兰度生物材料有限公司 5

97 201804023000299 深圳弘汇生物医药有限公司 5

98 201804023000300 深圳市树立水处理设备有限公司 5

99 201804023000301 深圳市概念智慧科技有限公司 5

100 201804023000304 深圳市亚星宇电子科技有限公司 5

101 201804023000307 深圳市鑫诚达环保科技有限公司 5

102 201804023000309 深圳市深龙智人会科技有限公司 5

103 201804023000312 深圳市移动力量科技有限公司 5

104 201804023000313 微网云(深圳)技术有限公司 5

105 201804023000316 深圳市惠昌鑫电子科技有限公司 5

106 201804023000319 深圳市舜泰新能源汽车有限公司 5

107 201804023000322 麦片科技(深圳)有限公司 5

108 201804023000325 深圳市准量科技有限公司 5

109 201804023000327 深圳泰德激光技术有限公司 1

110 201804023000331 深圳市亮彩机电产品有限公司 5

111 201804023000332 深圳市永为恒科技有限公司 5

112 201804023000333 深圳屏联网科技有限公司 5

113 201804023000334 卒子科技(深圳)有限公司 5

114 201804023000335 深圳市阿维亚箱包有限公司 5

115 201804023000344 深圳市太易云互联科技有限公司 5

116 201804023000346 深圳市惠特雅皮具有限公司 5

117 201804023000351 深圳市菲尔康通讯有限公司 5

118 201804023000352 深圳市康杰尔生物科技有限公司 5

119 201804023000353 深圳熙谷伟精密仪器科技有限公司 5

120 201804023000354 深圳前海玺康医疗科技有限公司 5

121 201804023000356 深圳市汇天宇科技有限公司 5

122 201804023000357 深圳前海中盛环保科技有限公司 5

123 201804023000363 深圳布罗克城网络科技有限公司 5

124 201804023000366 深圳市辰诺节能科技有限公司 5

125 201804023000370 深圳市唯科视科技有限公司 5

126 201804023000372 深圳原能电器有限公司 5

127 201804023000377 深圳市耀新联航科技有限公司 5

128 201804023000382 深圳市深科医疗器械技术有限公司 5

129 201804023000384 深圳市豪富特自动化设备有限公司 5

130 201804023000385 深圳市维德营养饲料有限公司 5

131 201804023000393 深圳市智影医疗科技有限公司 5

132 201804023000395 深圳市联合创力科技有限公司 5

133 201804023000396 深圳市寒武纪智能科技有限公司 5

134 201804023000397 深圳市特正自动化设备有限公司 5

135 201804023000401 深圳市雅克新材料技术有限公司 5

136 201804023000402 深圳科诺威智能科技有限公司 5

137 201804023000408 深圳市禾苗分析仪器有限公司 5

138 201804023000413 深圳市新兴田科技有限公司 5

139 201804023000419 深圳市和亦弛科技有限公司 5

140 201804023000423 深圳市中科富容科技有限公司 5

141 201804023000424 深圳市和力德工控系统有限公司 5

142 201804023000425 深圳市迈安信科技有限公司 5

143 201804023000439 深圳市星盘科技有限公司 5

144 201804023000442 深圳瑞健生命科学研究院有限公司 5

145 201804023000443 深圳友赞医疗科技有限公司 5

146 201804023000445 深圳市聚源德科技有限公司 5

147 201804023000446 深圳市大帝酒检信息系统有限公司 5

148 201804023000447 深圳睿影科技开发有限公司 5

149 201804023000448 深圳富威新能源有限公司 5

150 201804023000452 深圳竹信科技有限公司 5

151 201804023000455 深圳松诺技术有限公司 5

152 201804023000462 深圳市守正航空工业有限公司 5

153 201804023000463 深圳市佰力德科技有限公司 5

154 201804023000465 深圳市碧华智能科技有限公司 5

155 201804023000468 深圳市万泽航空科技有限责任公司 5

156 201804023000469 深圳市迈科龙医疗设备有限公司 5

157 201804023000472 深圳市柏图光电科技有限公司 5

158 201804023000473 深圳市艾利尔科技有限公司 5

159 201804023000482 深圳兴和瑜创新科技有限公司 5

160 201804023000487 深圳市深塔智能科技有限公司 2

161 201804023000497 深圳槟果文化科技有限公司 5

162 201804023000500 深圳市致格科技有限公司 5

163 201804023000506 深圳市兰标科技有限公司 5

164 201804023000508 深圳市华讯方舟微电子科技有限公司 5

165 201804023000510 深圳富士泰科电子有限公司 5

166 201804023000511 深圳市天香赋生物科技有限公司 5

167 201804023000512 深圳市明伟业科技有限公司 5

168 201804023000514 深圳市狩游网络科技有限公司 5

169 201804023000516 优贝教育(深圳)有限公司 5

170 201804023000517 深圳市国联健康数据科技有限责任公司 5

171 201804023000521 深圳市和虎科技有限公司 5

172 201804023000523 深圳中科精诚医学科技有限公司 5

173 201804023000524 深圳市长辉新材料科技有限公司 5

174 201804023000528 深圳市琪树科技有限公司 5

175 201804023000536 深圳市壹厘米科技有限公司 5

176 201804023000537 深圳市庆森电子有限公司 5

177 201804023000541 深圳市思卡乐科技有限公司 5

178 201804023000546 深圳宝德盛新能源科技发展有限公司 5

179 201804023000547 深圳市太极医疗科技有限公司 5

180 201804023000549 深圳市云刷科技有限公司 5

181 201804023000553 深圳米字科技发展有限公司 5

182 201804023000554 深圳市麦斯智能智造科技有限公司 5

183 201804023000556 深圳市旗客智能技术有限公司 5

184 201804023000558 深圳市邦尼塑料科技有限公司 5

185 201804023000561 深圳市新景环境技术有限公司 5

186 201804023000564 深圳市睿众科技有限公司 5

187 201804023000566 深圳市八壹激光科技有限公司 5

188 201804023000567 深圳市中正威科技有限公司 5

189 201804023000570 深圳市大胜互娱网络科技有限公司 1

190 201804023000574 深圳市荣龙精密模具有限公司 5

191 201804023000575 深圳睿元创新科技有限公司 5

192 201804023000576 深圳市永兴盛科技有限公司 5

193 201804023000578 深圳市尚维高科有限公司 5

194 201804023000580 深圳市蛟龙出海科技有限公司 5

195 201804023000584 深圳蓝因机器人科技有限公司 5

196 201804023000586 深圳市易安保科技有限公司 5

197 201804023000591 深圳市精顶自动化科技有限公司 5

198 201804023000592 深圳车库电桩科技有限公司 5

199 201804023000597 深圳市宝测达技术服务有限公司 5

200 201804023000598 深圳市嘉豪馨溢科技有限公司 5

201 201804023000603 深圳市杰森电子科技有限公司 5

202 201804023000605 深圳市鼎丰诚装饰工程有限公司 5

203 201804023000612 深圳市井微网络科技有限公司 5

204 201804023000617 深圳市汇国源实业发展有限公司 5

205 201804023000622 深圳市易百讯科技有限公司 5

206 201804023000626 深圳市华正源数控机电设备有限公司 5

207 201804023000628 深圳市华讯方舟太赫兹科技有限公司 5

208 201804023000629 深圳市瑞能达科技有限公司 5

209 201804023000632 深圳市奥丽斯包装制品有限公司 5

210 201804023000633 深圳市美格真空炉有限公司 5

211 201804023000634 深圳市谐振电子有限公司 5

212 201804023000637 深圳市祥福顺包装材料有限公司 5

213 201804023000638 深圳市多翼创新科技有限公司 5

214 201804023000639 深圳市展驰橡塑有限公司 5

215 201804023000652 深圳速惠搬迁有限公司 5

216 201804023000657 深圳向云科技有限公司 5

217 201804023000658 深圳前海骁客影像科技设计有限公司 5

218 201804023000659 深圳市海勤科技有限公司 5

219 201804023000661 深圳市罗伯医疗科技有限公司 5

220 201804023000662 深圳市金宏发电器有限公司 5

221 201804023000664 深圳市众华机电设备有限公司 5

222 201804023000667 深圳市百纳生态研究院有限公司 5

223 201804023000674 北纬健康科技(深圳)有限公司 5

224 201804023000685 深圳市金粤昌电子有限公司 5

225 201804023000688 深圳市德胜伟业电子有限公司 5

226 201804023000689 深圳好买网电子商务有限公司 5

227 201804023000691 深圳市阿莫渣智能科技有限公司 5

228 201804023000692 深圳市前海卓越无限信息技术有限公司 5

229 201804023000694 福和(深圳)科技有限公司 5

230 201804023000696 健图科技(深圳)有限公司 5

231 201804023000697 深圳市弘智软件开发科技有限公司 5

232 201804023000698 深圳市诺赛特系统有限公司 5

233 201804023000701 深圳市明达电子有限公司 5

234 201804023000702 深圳市德治鑫自动化设备有限公司 5

235 201804023000704 深圳市派科达电子有限公司 5

236 201804023000707 深圳市英诺维信自动化设备有限公司 5

237 201804023000708 深圳市任海智能工程设计有限公司 5

238 201804023000709 深圳市福瑞新科技有限公司 5

239 201804023000712 深圳市义恒光电科技有限公司 5

240 201804023000716 黑石(深圳)新材料技术有限公司 5

241 201804023000720 深圳市邦沃科技有限公司 5

242 201804023000723 深圳市昌宝机电设备有限公司 5

243 201804023000725 深圳云塔信息咨询有限公司 5

244 201804023000731 深圳市凡兵生态科技有限公司 5

245 201804023000734 深圳市慧心医学科技有限公司 5

246 201804023000738 深圳趣动智能科技有限公司 5

247 201804023000740 深圳市睿海智电子科技有限公司 5

248 201804023000741 深圳市汉荣达电子有限公司 5

249 201804023000745 深圳市福莱普瑞电子材料有限公司 5

250 201804023000749 深圳好思维科技有限公司 5

251 201804023000754 深圳市创客火科技有限公司 5

252 201804023000766 深圳市朗司医疗科技有限公司 5

253 201804023000767 深圳市信用宝科技有限公司 5

254 201804023000769 深圳市福劳瑞德科技有限公司 5

255 201804023000770 深圳市远宸逸科技有限公司 5

256 201804023000771 深圳市数据智慧科技有限公司 5

257 201804023000772 深圳科尔新材料科技有限公司 5

258 201804023000774 深圳市揽胜科技有限公司 5

259 201804023000777 深圳市瀚能科技有限公司 5

260 201804023000783 博易智软(深圳)技术有限公司 5

261 201804023000790 深圳瑞欧光技术有限公司 5

262 201804023000792 深圳市昇蓝电子实业有限公司 5

263 201804023000794 深圳市前海智车会科技有限公司 5

264 201804023000799 深圳市知小兵科技有限公司 5

265 201804023000803 深圳骏通微集成电路设计有限公司 5

266 201804023000809 深圳市立鼎丰科技有限公司 5

267 201804023000810 深圳博世通文化创意有限公司 5

268 201804023000811 深圳市广慈生物科技有限公司 5

269 201804023000812 深圳市恒耀源科技有限公司 5

270 201804023000816 深圳市乐普旺精密机械有限公司 5

271 201804023000818 深圳市奥缘科技有限公司 5

272 201804023000819 深圳市中科华宇科技有限公司 5

273 201804023000820 深圳上泰生物工程有限公司 5

274 201804023000821 深圳市辰卓科技有限公司 5

275 201804023000823 深圳市纬拓优科技有限公司 5

276 201804023000824 深圳市希伯伦科技有限公司 5

277 201804023000825 凯智隆誉科技(深圳)有限公司 5

278 201804023000826 深圳市中科台富科技有限公司 5

279 201804023000834 深圳市稳赢信息科技有限公司 5

280 201804023000835 前海乔希(深圳)教育科技有限公司 5

281 201804023000840 橙子云计算(深圳)有限公司 5

282 201804023000841 深圳易行机器人有限公司 5

283 201804023000844 深圳市科慧明科技有限公司 5

284 201804023000846 深圳海多嘉能源投资发展有限公司 5

285 201804023000848 深圳四维集思技术服务有限公司 5

286 201804023000849 深圳市峰泳科技有限公司 5

287 201804023000850 深圳市广能达科技有限公司 5

288 201804023000852 深圳市泽纬科技有限公司 5

289 201804023000854 深圳极钛星华信息技术有限公司 5

290 201804023000856 深圳市迈康信医用机器人有限公司 5

291 201804023000858 深圳市中海湾实业有限公司 5

292 201804023000863 深圳市宏利超显光电科技有限公司 5

293 201804023000864 深圳市门钥匙科技有限公司 5

294 201804023000867 深圳市玛尔仕文化科技有限公司 5

295 201804023000868 深圳市华简泵业科技有限公司 5

296 201804023000869 深圳市威软思科技有限公司 5

297 201804023000870 深圳市俊腾智能科技有限公司 5

298 201804023000873 深圳元通实业有限责任公司 5

299 201804023000876 深圳市光线三维科技有限公司 5

300 201804023000877 深圳市鹏瑞智能图像有限公司 5

301 201804023000879 深圳市恒福特科技有限公司 5

302 201804023000883 深圳市贝森科技有限公司 5

303 201804023000884 祺虹电子科技(深圳)有限公司 5

304 201804023000886 深圳市航智精密电子有限公司 5

305 201804023000887 深圳鼎界科技有限公司 5

306 201804023000888 深圳市盛海龙科技有限公司 5

307 201804023000896 深圳市网睿科技有限公司 5

308 201804023000898 深圳市观潮电子技术有限公司 5

309 201804023000901 深圳市共创教育发展有限公司 5

310 201804023000903 深圳市海纳富昌科技有限公司 5

311 201804023000904 深圳市滴滴宝贝科技有限公司 5

312 201804023000909 深圳桥通通信技术有限公司 5

313 201804023000913 深圳艾比仿生机器人科技有限公司 5

314 201804023000915 深圳市壹岚科技有限公司 5

315 201804023000921 深圳天辰医疗科技有限公司 5

316 201804023000923 深圳昊科瑞信科技有限公司 5

317 201804023000932 深圳市正达环境工程实业有限公司 5

318 201804023000933 深圳菲亚索科技电子有限公司 5

319 201804023000936 深圳市裕发纸品加工有限公司 5

320 201804023000937 深圳市零烦恼软件科技有限公司 5

321 201804023000941 深圳市睿迈德科技有限公司 5

322 201804023000943 智充科技(深圳)有限公司 5

323 201804023000955 深圳市博特朗科技有限公司 5

324 201804023000957 深圳青云蓝海科技股份有限公司 5

325 201804023000958 海泊汇实业(深圳)有限公司 5

326 201804023000959 深圳市鸿欣盈科技有限公司 5

327 201804023000961 深圳市天海检测技术有限公司 5

328 201804023000964 深圳越登智能技术有限公司 5

329 201804023000965 深圳博群科技有限公司 5

330 201804023000967 深圳市黎馨富会计咨询有限公司 5

331 201804023000969 深圳市博立生物材料有限公司 5

332 201804023000972 深圳市君阳电子有限公司 5

333 201804023000973 深圳市魔块智能有限公司 5

334 201804023000974 深圳市兴宏达知识产权运营有限公司 5

335 201804023000977 深圳市前海电能技术有限公司 5

336 201804023000978 深圳市凯弦欣能科技有限公司 5

337 201804023000983 深圳市和联盛电子有限公司 5

338 201804023000985 深圳市荟友网络科技有限公司 5

339 201804023000986 深圳圣中科技有限公司 5

340 201804023000987 深圳市中阳利业精密制品有限公司 5

341 201804023000988 深圳市尊视激光科技有限公司 5

342 201804023000989 深圳市中微信息技术有限公司 5

343 201804023000993 深圳全媒显通科技有限公司 5

344 201804023000994 深圳易伙科技有限责任公司 5

345 201804023000997 深圳格林沃环保科技开发有限公司 5

346 201804023000999 深圳市信通认证服务有限公司 5

347 201804023001003 深圳市鑫旺泰科技有限公司 5

348 201804023001005 深圳市一美实业发展有限公司 5

349 201804023001006 深圳市恒致成科技有限公司 5

350 201804023001007 深圳果力智能科技有限公司 5

351 201804023001009 深圳市鸿淏高科产业发展有限公司 5

352 201804023001010 深圳市佳峰商业运营管理有限公司 5

353 201804023001015 深圳默辉生物科技有限公司 5

354 201804023001016 深圳市鼎源伟业科技有限公司 5

355 201804023001023 深圳市鸿鑫泰科技有限公司 5

356 201804023001026 深圳市迅龙软件有限公司 5

357 201804023001028 深圳市开心橙子科技有限公司 5

358 201804023001029 深圳市盛世华服信息有限公司 5

359 201804023001030 前海中旗物联科技(深圳)有限公司 5

360 201804023001031 深圳市太赫兹科技创新研究院 5

361 201804023001036 深圳市时宏源科技有限公司 5

362 201804023001042 深圳市擎锋科技有限公司 5

363 201804023001043 深圳市德平国瀚汽车电子科技有限公司 5

364 201804023001044 深圳鼎泰顺科技有限公司 5

365 201804023001046 深圳市科德环保科技有限公司 5

366 201804023001047 深圳市鸿海盛特种消防科技有限公司 5

367 201804023001048 深圳璇玑信息技术有限公司 5

368 201804023001049 深圳市岳玲科技有限公司 5

369 201804023001054 深圳爱络凯寻科技有限公司 5

370 201804023001056 深圳市联国新技术有限公司 5

371 201804023001060 深圳市合智思创信息技术有限公司 5

372 201804023001061 深圳车宝宝电子科技有限公司 5

373 201804023001067 深圳市启华科实业有限公司 5

374 201804023001069 深圳市天诚鑫网络有限公司 5

375 201804023001072 深圳乐倍丽科技有限公司 5

376 201804023001074 深圳市华荣版权代理有限公司 5

377 201804023001076 深圳市卓识软件技术有限公司 5

378 201804023001077 天下知光科技(深圳)有限公司 5

379 201804023001083 深圳市速博精微科技有限公司 5

380 201804023001085 深圳市微智电子有限公司 5

381 201804023001086 深圳市顺达成科技有限公司 5

382 201804023001095 慧灵科技(深圳)有限公司 5

383 201804023001097 深圳市万福格聚合物科技有限公司 5

384 201804023001098 深圳弘锐精密数码喷印设备有限公司 2

385 201804023001099 深圳市积分通科技开发有限公司 5

386 201804023001101 深圳小木科技有限公司 5

387 201804023001107 深圳市楚兰科技有限公司 5

388 201804023001108 深圳市振欣景观设施有限公司 5

389 201804023001111 深圳裕华达信实业有限公司 5

390 201804023001117 深圳市锐创新科技有限公司 5

391 201804023001119 深圳市富达科精密科技有限公司 5

392 201804023001122 深圳市智蓝同创科技有限公司 5

393 201804023001124 深圳跨视界智能科技有限公司 5

394 201804023001126 深圳市艾盛思科技产业股份有限公司 5

395 201804023001128 深圳爱智码科技有限公司 5

396 201804023001130 深圳瑞科生物科技有限公司 5

397 201804023001132 深圳市中科丰恒科技有限公司 5

398 201804023001135 深圳市瀚枫科技有限公司 5

399 201804023001138 深圳市格络光电有限公司 5

400 201804023001142 深圳鸿博智成科技有限公司 5

401 201804023001146 好优投科技(深圳)有限公司 5

402 201804023001147 深圳市默赛尔生物医学科技发展有限公司 5

403 201804023001153 深圳倍佳医疗科技服务有限公司 5

404 201804023001156 深圳市润磬电子科技有限公司 5

405 201804023001157 深圳优迪生物技术有限公司 5

406 201804023001163 深圳市远望奕畅科技有限公司 5

407 201804023001165 深圳松健机器人有限公司 5

408 201804023001166 深圳市康风环境科技发展有限公司 5

409 201804023001169 深圳市壹叁壹强者科技有限公司 5

410 201804023001170 深圳市泽云科技有限公司 5

411 201804023001175 深圳市普瑞光电科技有限公司 5

412 201804023001177 深圳市智车联技术有限公司 5

413 201804023001178 深圳启奥朗程科技有限公司 5

414 201804023001179 深圳市蓝濂科技有限公司 5

415 201804023001194 深圳市武大新研科技有限公司 5

416 201804023001195 深圳市璟腾信息技术有限公司 5

417 201804023001197 深圳市科兴锐电子科技有限公司 5

418 201804023001198 深圳科力迩科技有限公司 5

419 201804023001199 深圳勒迈科技有限公司 5

420 201804023001207 深圳云联万企科技有限公司 5

421 201804023001211 深圳市卡莱文科技有限公司 5

422 201804023001215 深圳市福尔乐照明有限公司 5

423 201804023001217 深圳大森电器有限公司 5

424 201804023001227 深圳市中巧慧技术有限公司 5

425 201804023001229 深圳市科南软件有限公司 5

426 201804023001231 深圳市正拓盛世精密设备有限公司 5

427 201804023001234 深圳欧蓝德医疗器械有限公司 5

428 201804023001241 深圳墨菲航空科技有限公司 5

429 201804023001242 深圳美亚美科技有限公司 5

430 201804023001248 深圳市光千合新材料科技有限公司 5

431 201804023001249 深圳挖车科技有限公司 5

432 201804023001250 深圳市焱炎火科技有限公司 5

433 201804023001251 深圳市嘀嘀达科技有限公司 5

434 201804023001252 深圳名彩智能卡有限公司 5

435 201804023001259 毅嘉(深圳)实业有限公司 5

436 201804023001260 深圳市诺赢信科技有限公司 5

437 201804023001262 深圳市百尔盛净化设备有限公司 5

438 201804023001263 深圳市揽讯科技有限公司 5

439 201804023001265 深圳市嘉唯好电子有限公司 5

440 201804023001268 深圳市兑兑网游信息有限公司 5

441 201804023001271 深圳市中旭鹏科技有限公司 5

442 201804023001272 深圳市冲锋兔科技有限公司 5

443 201804023001274 科林贝思(深圳)科技有限公司 5

444 201804023001275 深圳市光脉康科技有限公司 5

445 201804023001278 深圳斐视沃德科技有限公司 5

446 201804023001282 天机智汇科技(深圳)有限公司 5

447 201804023001284 深圳市天双科技有限公司 5

448 201804023001285 深圳市亿通标准技术有限公司 5

449 201804023001286 和域医疗(深圳)有限公司 5

450 201804023001286 和域医疗(深圳)有限公司 5

451 201804023001286 和域医疗(深圳)有限公司 5

452 201804023001297 深圳市金叶光线发展有限公司 5

453 201804023001300 深圳市理约云信息管理有限公司 5

454 201804023001308 深圳市矽赫科技有限公司 5

455 201804023001309 深圳睿晟自动化技术有限公司 5

456 201804023001310 深圳市奕天博创科技有限公司 5

457 201804023001312 深圳市荣辉铜铝材料有限公司 5

458 201804023001315 深圳市众雄科技有限公司 5

459 201804023001318 深圳彩晨科技有限公司 5

460 201804023001319 深圳市淘驰科技有限公司 5

461 201804023001320 深圳市歌华智能科技有限公司 5

462 201804023001326 深圳市百诺信科技有限公司 5

463 201804023001331 深圳市智创信息技术咨询有限公司 5

464 201804023001333 深圳市易融投网络科技有限公司 5

465 201804023001335 深圳熙谷威生物医疗科技有限公司 5

466 201804023001337 深圳秘秘科技有限公司 5

467 201804023001338 深圳市莱卡斯电子有限公司 5

468 201804023001339 深圳市诚之腾机电设备有限公司 5

469 201804023001343 深圳市双为智胜科技有限公司 5

470 201804023001344 深圳市蓝畅科技有限公司 5

471 201804023001347 深圳市友福来科技有限公司 5

472 201804023001351 深圳百步印社科技有限公司 5

473 201804023001354 深圳市海强科技有限公司 5

474 201804023001355 深圳市幻境科技有限公司 5

475 201804023001359 深圳市麦斯达夫科技有限公司 5

476 201804023001365 深圳市基运机电设备有限公司 5

477 201804023001371 深圳市瑞雪时代网络科技有限公司 5

478 201804023001372 思涂(深圳)科技有限公司 5

479 201804023001377 深圳市基洛特智能科技有限公司 5

480 201804023001382 深圳市踏奇科技有限公司 5

481 201804023001388 深圳市悠然居网络科技有限公司 5

482 201804023001390 深圳业高环保科技有限公司 5

483 201804023001396 深圳市盛丰达五金模具有限公司 5

484 201804023001399 深圳市贵峰精密有限公司 5

485 201804023001400 深圳市天元智能科技有限公司 5

486 201804023001402 深圳玖伍微联信息技术有限公司 5

487 201804023001403 深圳市烈马科技有限公司 5

488 201804023001408 深圳微企宝计算机系统有限公司 5

489 201804023001409 深圳海一时代基因科技有限公司 5

490 201804023001411 深圳市德普华电子测试技术有限公司 5

491 201804023001412 深圳大普微电子科技有限公司 5

492 201804023001418 深圳市北科检测科技有限公司 5

493 201804023001420 深圳市盛波尔生命科学技术有限责任公司 5

494 201804023001421 深圳市元疆科技有限公司 5

495 201804023001422 深圳智检慧通科技有限公司 5

496 201804023001426 深圳市辰卓电子有限公司 5

497 201804023001427 深圳市动力源发展有限公司 5

498 201804023001428 深圳市迈可科技有限公司 5

499 201804023001440 深圳市车生活科技有限公司 5

500 201804023001444 深圳市欧辰技术有限公司 5

501 201804023001448 深圳中科芯海智能科技有限公司 5

502 201804023001451 深圳市艾尼精密塑胶模具有限公司 5

503 201804023001455 深圳市中普光电科技有限公司 5

504 201804023001456 深圳分云智能科技有限公司 5

505 201804023001458 中科车港(深圳)实业股份有限公司 5

506 201804023001462 深圳市美天新能源有限公司 5

507 201804023001464 深圳市咪发发科技有限公司 5

508 201804023001468 深圳市科航科技发展有限公司 5

509 201804023001470 深圳市彬赢光电有限公司 5

510 201804023001473 深圳新航向科技有限公司 5

511 201804023001474 深圳禾思众成科技有限公司 5

512 201804023001475 深圳市英飞云智能技术有限公司 5

513 201804023001476 深圳市中舟智能科技有限公司 5

514 201804023001487 深圳市栢迪科技有限公司 5

515 201804023001494 深圳肥瘦科技有限公司 5

516 201804023001497 深圳市百昌科技有限公司 5

517 201804023001500 深圳星康医疗科技有限公司 5

518 201804023001502 深圳市恩科生物科技有限公司 5

519 201804023001503 深圳市维仕展科技有限公司 5

520 201804023001504 深圳市隽泽科技有限公司 5

521 201804023001505 深圳市智慧健康产业发展有限公司 5

522 201804023001513 深圳市笃业科技有限公司 5

523 201804023001514 深圳龙学大数据科技发展有限公司 5

524 201804023001526 深圳尚桥信息技术有限公司 5

525 201804023001527 名扬医疗科技(深圳)有限公司 5

526 201804023001529 深圳市奉天科技有限公司 5

527 201804023001531 深圳硅基仿生科技有限公司 5

528 201804023001539 深圳市普罗超声生物医学研究所 5

529 201804023001540 深圳我们互动文化传播有限公司 5

530 201804023001543 深圳市国科亿道科技有限公司 5

531 201804023001550 深圳华瑞技术有限公司 5

532 201804023001551 深圳市德信诺塑胶五金制品有限公司 5

